Facundo Chapur (Torino NG) logró un resonante primer triunfo en el TC al adjudicarse la emocionante y peleada Final realizada en el autódromo de El Calafate, donde se disputó la 2ª fecha del 84º Campeonato Argentino de Turismo Carretera. El piloto del Trotta Racing Team cortó una racha de 15 carreras sin victorias en la categoría luego de superar en la última vuelta a Juan Martín Trucco (Challenger).
Para el cordobés resultó una revancha de lo que fue su agridulce debut en el TC, justamente en El Calafate, en la 1ª fecha de 2024. Aquella vez, cruzó la meta en la 1ª posición en una competencia caótica pero resultó excluido porque el motor de su Dodge excedió la compresión reglamentaria. El triunfo recayó entonces en Tobías Martínez y hasta hoy era el último éxito de Torino en el Turismo Carretera.
Chapur edificó su condición de 226º ganador en la historia del Turismo Carretera con un gran avance en las 6 primeras vueltas: en la largada doblegó a Nicolás Bonelli (Mustang); en la 1ª vuelta lo pasó a Mauricio Lambiris (Mustang) y en el 6º giro superó a Santiago Mangoni (Camaro) para adueñarse del 2º puesto. Desde entonces, entabló una encarnizada lucha con Trucco por el triunfo.
TC – FINAL – EL CALAFATE – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 38;52.910 |
2º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.290 |
3º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.972 |
4º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 1.419 |
5º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 1.810 |
6º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 2.026 |
7º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 2.823 |
8º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 3.300 |
9º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 3.611 |
10º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 3.917 |
11º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 4.390 |
12º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 4.706 |
13º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 5.089 |
14º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 5.423 |
15º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 5.770 |
16º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 6.085 |
17º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 6.628 |
18º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 6.759 |
19º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 7.456 |
20º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 7.651 |
21º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 8.100 |
22º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 8.478 |
23º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 8.796 |
24º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 8.922 |
25º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 9.402 |
26º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 9.631 |
27º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 10.058 |
28º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 10.067 |
29º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 10.526 |
30º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 10.725 |
31º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 11.177 |
32º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 12.569 |
33º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 47.775 |
34º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
35º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 1 VTA |
36º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 4 VTAS |
37º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 4 VTAS |
38º | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 4 VTAS |
39º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 7 VTAS |
40º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 8 VTAS |
41º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 10 VTAS |
42º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
43º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 12 VTAS |
44º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 14 VTAS |
45º | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 15 VTAS |
46º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 15 VTAS |
47º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 17 VTAS |
48º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 18 VTAS |
La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 29 y 30 de marzo en el autódromo de Centenario, provincia del Neuquén. Fuente: Campeones